产品型号:MG16MM-25MM
功能特性:
详细参数:
项目(Items) | 具体规格(Specification) | 备注(Note) | |||
F No. | F2.8-F16±10% | / | |||
焦距(Focal-Length) | 16.0mm±5% | At MOD. | |||
16.0mm±5% | At infinity. | ||||
光学后焦(Optical Back Focal Length) | 11.0±0.2 (in air) | At MOD, In air. | |||
7.77±0.2 (in air) | At infinity, In air. | ||||
法兰后焦(Flange Back Focal Length) | 17.526±0.2 (in air) | At MOD, In air. | |||
17.526±0.2 (in air) | At infinity, In air. | ||||
镜头总长(TTL) | 66.09±0.2 (in air) | At MOD, In air. | |||
66.09±0.2 (in air) | At infinity, In air. | ||||
像面大小(Image circle) | Φ17.6 (MAX) | 1.1" | |||
镜片构成(Lens structure) | 10 groups, 12 elements | / | |||
接口(Mount) | C接口 | / | |||
视场角 | Sensor型号 | H(水平) | V(垂直) | D(对角) | Sensor尺寸 |
2/3" | 30.2° | 25.1° | 38.2° | At 0.4m. For 2/3" sensor | |
1" | 42.5° | 34.1° | 52.8° | At 0.4m. For 1" sensor | |
1.1" | 47.6° | 36.5° | 57.8° | At 0.4m. For 1.1" sensor | |
光学畸变(Optical Distortion) | -3.50% | At MOD. | |||
-1.30% | At 0.4m. | ||||
TV畸变(TV Distortion) | -1.04% | At MOD. | |||
-0.18% | At 0.4m. | ||||
相对亮度(Relative Illumination) | 74% | At the edge of the max image circle | |||
最大主光线夹角(CRA) | 10.9° | At the edge of the max image circle | |||
近摄距(M.O.D) | 0.1m | / | |||
前螺纹规格(Filter Thread) | M35.5 × P0.5 | / | |||
重量(Weight) | 132.1g | / | |||
环保&安全(HSF & Safety) | RoHS | / | |||
hotline: 0086+400-186-7770
Business : srt@softrobottech.com
| Beijing | Soft | Building 12, No.109 Yard, Jinghai 3rd Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing
| Suzhou | Soft | 5F, Block A, Tianrui Industrial Park, No.1528 Chenfeng Highway, Yangshe Town, Zhangjiagang City, China
| Suzhou | Intelligent | No.5 Factory, Shengda Baoluo Science & Technology Entrepreneurship Park, 1919 Fengyang Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou
| Hangzhou|Soft|5A-4, Building 7, No. 11, Jugong Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
| Suzhou|Bokeshi|Gaorong Building, High-speed Rail New Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province
| Hefei|Sairuitan|Shui'an Chuanggu Building, No. 1288 Ziyun Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei City, Anhui Province
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1