功能特性:
详细参数:
参数项目 | 规格值 / 默认值 |
型号 | MGA2404 |
输入电压 | AC 220V |
输出电压 | DC 24V |
输出电流 | 恒压输出 |
每通道功率 | 35W |
输出通道数 | 4 通道 |
网络接口 | 以太网(RJ45) |
默认 IP 地址 | 192.168.1.200 |
子网掩码 | 255.255.255.0 |
默认网关 | 192.168.1.1 |
通信端口 | 8080 |
通信模式 | TCP Server |
波特率 | 57600 bps |
数据位 | 8 位 |
停止位 | 1 位 |
校验位 | 无(None) |
串口格式 | 57600-N-8-1 |
输出类型 | PWM 脉宽调制 |
亮度调节级数 | 255 级(0-255) |
触发响应时间 | <25μs |
外部触发电压 | DC 12-24V |
工作温度 | 0℃ ~ +40℃ |
存储温度 | -20℃ ~ +60℃ |
使用环境 | 室内使用 |
hotline: 0086+400-186-7770
Business : srt@softrobottech.com
| Beijing | Soft | Building 12, No.109 Yard, Jinghai 3rd Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing
| Suzhou | Soft | 5F, Block A, Tianrui Industrial Park, No.1528 Chenfeng Highway, Yangshe Town, Zhangjiagang City, China
| Suzhou | Intelligent | No.5 Factory, Shengda Baoluo Science & Technology Entrepreneurship Park, 1919 Fengyang Road, Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou
| Hangzhou|Soft|5A-4, Building 7, No. 11, Jugong Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
| Suzhou|Bokeshi|Gaorong Building, High-speed Rail New Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province
| Hefei|Sairuitan|Shui'an Chuanggu Building, No. 1288 Ziyun Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei City, Anhui Province
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1