功能特性:
• 分辨率1200万像素,分辨率4024×3032,像元尺寸1.85μm×1.85μm
• 卷帘快门CMOS传感器
• 全分辨率最高帧率15fps
• 最小曝光时间36μs
• 支持ROI、像素合并、图像翻转、自动曝光、平场校正、缺陷像素校正等丰富功能
• 彩色型号,数据接口GigE Vision,默认搭配650nm红外截止滤镜
详细参数:
型号 | SRT-CAR120R-15GC |
分辨率 | 4024(H)×3032(V) |
传感器 | 卷帘快门CMOS |
靶面尺寸 | 对角线9.32mm(1/1.7") |
像元尺寸 | 1.85μm×1.85μm |
帧率 | 10fps(15fps with SAccel) |
模数转换精度 | — |
像素深度 | 8bit、10bit、12bit |
黑白/彩色 | 彩色 |
像素格式 | Mono8/Bayer8/10/10p/12/12p/RGB8/YUV422_8 |
信噪比 | 40.5dB |
曝光时间 | 36μs~10s |
增益 | 模拟增益0~24dB;数字增益0.1~8 |
Binning | 支持(像素合并) |
像素抽样 | — |
同步方式 | 自由运行,外部脉冲,外部脉宽调制 |
工作方式 | 定时,脉宽控制,自动曝光 |
镜像翻转 | 支持(图像翻转) |
I/O 接口 | 1个光耦隔离输入,1个光耦隔离输出,1个可配置输入/输出 |
数据接口 | GigE Vision |
供电要求 | DC 12~24V(±10%)0.5A或PoE供电 |
额定功率 | 3.3W(DC供电)或3.8W(PoE供电) |
工作温度 | 0~55℃ |
储存温度 | -20~75℃ |
工作湿度 | — |
镜头接口 | C Mount |
重量 | 89.3g |
软件 | — |
操作系统 | — |
认证/标准 | — |
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1