nombre del producto | Formato | Descargar ahora |
---|---|---|
18pro MODBUS RTU T1.0 英文版.pdf | Formato pdf | Descargar(1 mb) |
18pro MODBUS RTU T1.0 中文版.pdf | Formato pdf | Descargar(389 kb) |
18pro MODBUS TCP T1.0 英文版.pdf | Formato pdf | Descargar(424 kb) |
18pro MODBUS TCP T1.0 中文版.pdf | Formato pdf | Descargar(602 kb) |
20PRO-MODBUS-RTU通信协议 英文版.pdf | Formato pdf | Descargar(383 kb) |
20PRO-MODBUS-RTU通信协议.pdf | Formato pdf | Descargar(476 kb) |
20PRO-MODBUS-TCP通信协议 英文版.pdf | Formato pdf | Descargar(260 kb) |
20PRO-MODBUS-TCP通信协议.pdf | Formato pdf | Descargar(472 kb) |
SCB-16STD控制器通信协议说明书 中文版T1.0.pdf | Formato pdf | Descargar(1 mb) |
SCB-18IAS控制器通信协议说明书 英文版T1.0.201.pdf | Formato pdf | Descargar(14 mb) |
Línea directa de consulta: 0086+400-186-7770
Negociación comercial: srt@softrobottech.com
|Beijing|Software|Edificio 12, Yard 109, Jinghai 3rd Road, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing, Beijing
|Suzhou|Software|P5, Torre A, Parque Industrial Tianrui, Carretera Chenfeng, No. 1528, Pueblo de Yangshe, Ciudad de Zhangjiagang
|Suzhou|Inteligente|Edificio n.° 5, Parque de innovación científica y tecnológica de St. Paul, n.° 1919, Fengyang Road, pueblo de Weitang, distrito de Xiangcheng, ciudad de Suzhou
|Hangzhou|Software|5A-4, Building 7, No. 11, Jugong Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
|Suzhou|Bokeshi|Edificio Gaorong, tren de alta velocidad New Town, distrito de Xiangcheng, ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu
|Hefei|Sairuitan|Edificio shui anchuanggu, no. 1288 ziyun road, zona de desarrollo económico y tecnológico, hefei, anhui
Copyright © 2016-2024 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1