| Size | 225×205×93mm |
| Protection class | IP54 |
| Operating Voltage | DC24V±10% |
| Current consumption | 2A |
| Input air pressure | 0.5-0.7MPa flow greater than 300L/min |
| Output air pressure | -60~100kPa |
| Positive pressure output flow | 200L/min |
| Negative pressure output flow | 80L/min |
| Net weight | 3.3 kg |
| Repeatability | ±2kPa |
| Air source requirements | Compressed air meets ISO8573:1:2010[7:4:4] |
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1