Modelo | ISC-SC6-P10E |
Altura total del módulo de airbag H | 32.5 |
Diámetro de la superficie de contacto D | 10 |
Diámetro estructural A | 14 |
Diámetro de trabajo desde la altura inferior B | 10 |
Altura efectiva de la superficie de contacto C | 15 |
Altura de trabajo del módulo de airbag E | 24.5 |
Longitud total N | E+105 |
Usar rango de presión de aire/kPa | 0-100 |
Límite de expansión diámetro exterior/mm | 11.9 |
Carga última/g | 328 |
Peso del accesorio/g | 37 |
Usar modelo de varilla de metal | VFNT 1421-G18 |
Tamaño del orificio de instalación/mm | 14.5 |
Línea directa de consulta: 0086+400-186-7770
Negociación comercial: srt@softrobottech.com
|Beijing|Software|Edificio 12, Yard 109, Jinghai 3rd Road, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing, Beijing
|Suzhou|Software|P5, Torre A, Parque Industrial Tianrui, Carretera Chenfeng, No. 1528, Pueblo de Yangshe, Ciudad de Zhangjiagang
|Suzhou|Inteligente|Edificio n.° 5, Parque de innovación científica y tecnológica de St. Paul, n.° 1919, Fengyang Road, pueblo de Weitang, distrito de Xiangcheng, ciudad de Suzhou
|Hangzhou|Software|5A-4, Building 7, No. 11, Jugong Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
|Suzhou|Bokeshi|Edificio Gaorong, tren de alta velocidad New Town, distrito de Xiangcheng, ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu
|Hefei|Sairuitan|Edificio shui anchuanggu, no. 1288 ziyun road, zona de desarrollo económico y tecnológico, hefei, anhui
Copyright © 2016-2024 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1