Unidad de medios |
Aire limpio |
Masa del accesorio/g |
560 |
Empuje de la yema del dedo/N |
11 |
Carga máxima/kg |
1.2 |
Frecuencia máxima de trabajo/cpm |
<300 |
Vida/10,000 |
>300 |
Presión de trabajo/kPa |
-60~100 |
Modo conductor |
Módulo de control neumático dedicado |
Tamaño del objeto agarrable/mm |
0-65 |
Se recomienda agarrar objetos irregulares como cuboides o cilindros. |
Línea directa de consulta: 0086+400-186-7770
Negociación comercial: srt@softrobottech.com
|Beijing|Software|Edificio 12, Yard 109, Jinghai 3rd Road, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing, Beijing
|Suzhou|Software|P5, Torre A, Parque Industrial Tianrui, Carretera Chenfeng, No. 1528, Pueblo de Yangshe, Ciudad de Zhangjiagang
|Suzhou|Inteligente|Edificio n.° 5, Parque de innovación científica y tecnológica de St. Paul, n.° 1919, Fengyang Road, pueblo de Weitang, distrito de Xiangcheng, ciudad de Suzhou
|Hangzhou|Software|5A-4, Building 7, No. 11, Jugong Road, Xixing Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
|Suzhou|Bokeshi|Edificio Gaorong, tren de alta velocidad New Town, distrito de Xiangcheng, ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu
|Hefei|Sairuitan|Edificio shui anchuanggu, no. 1288 ziyun road, zona de desarrollo económico y tecnológico, hefei, anhui
Copyright © 2016-2024 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1