サイズ/mm |
指先距離/mm |
最大作動気圧/kpa |
最大負荷/g |
寿命/回 |
|||
投影 |
高さは |
自然が |
最小で |
最大です |
|||
Φ10 |
19.5 |
1 |
0 |
4.35 |
80 |
24.5 |
150w |
お問い合わせホットライン: 0086+400-186-7770
商談: srt@softrobottech.com
| 北京 | ソフト | 北京市北京経済技術開発区経海三路109号院12号棟
| 蘇州 | ソフト | 張家港市楊舎鎮晨豊公路1528号天瑞産業園A座5F
| 蘇州 | スマート | 蘇州市相城区渭塘鎮鳳陽路1919号聖大保羅科創園5号工場
| 杭州 |ソフト|浙江省杭州市浜江区西興街道聚工路11号7棟5 A-4
| 蘇州 | ブロケード|江蘇省蘇州市相城区高速鉄道新城高融ビル
| 合肥 | セリテン|合肥市経済技術開発区紫雲路1288号水安創谷大厦です
Copyright © 2016-2024 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1