功能特性:
• 高分辨率,画面清晰度均匀性高
• 超低畸变,高周边光亮比
• 最大靶面1.1''
• 支持超短工作距,在不同物距下均保持出色光学特性
详细参数:
项目(Items) | 具体规格(Specification) | 备注(Note) | |||
F No. | F2.8 F16±10% | / | |||
焦距 (Focal Length) | 12.4mm±5% | At MOD. | |||
12.4mm±5% | At infinity. | ||||
光学后焦(Optical Back Focal Length) | 11.4±0.2(in air) | At MOD, In air. | |||
9.1±0.2(in air) | At infinity, In air. | ||||
法兰后焦(Flange Back Focal Length) | 17.526±0.2(in air) | At MOD, In air. | |||
17.526±0.2(in air) | At infinity, In air. | ||||
镜头总长(TTL) | 74.52±0.2(in air) | At MOD, In air. | |||
74.52±0.2(in air) | At infinity, In air. | ||||
像面大小(Image circle) | Φ17.6(MAX) | 1.1" | |||
镜片构成(Lens structure) | 10groups, 12elements | / | |||
接口(Mount) | C接口 | / | |||
视场角 (FOV) | sensor型号 | H(水平) | V(垂直) | D(对角) | sensor尺寸 |
2/3" | 37.8° | 32.1° | 48.3° | At 0.4m.For 2/3"(D: 11.1mm,H:8.5mm,V: 7.12mm)Sensor. | |
1" | 53.5° | 43.3° | 65.7° | At 0.4m.For 1"(D: 15.86mm,H:12.44mm,V: 9.83mm)Sensor. | |
1.1" | 59.8° | 46.2° | 70.5° | At 0.4m.For 1.1"(D: 17.6mm,H:10.56mm,V: 14.08mm)Sensor. | |
光学畸变(Optical Distortion) | -4.31%-1.79% | At MOD.At 0.4m. | |||
TV 畸变(TV Distortion) | -0.33%-0.22% | At MOD.At 0.4m. | |||
相对亮度(Relative Illumination) | 65% | At the edge of the max image circle . | |||
最大主光线夹角(CRA) | 13.5° | At the edge of the max image circle . | |||
近摄距(M.O.D) | 0.1m | / | |||
前螺纹规格 (Filter Thread) | / | / | |||
重量(Weight) | 168.5g | / | |||
环保&安全 (HSF&Safety) | RoHS | / | |||
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1