功能特性:
• 高分辨率,画面清晰度均匀性高
• 高周边光亮比
• 最大靶面1.1''
• 支持超短工作距,在不同物距下均保持出色光学特性
详细参数:
项目(Items) | 具体规格(Specification) | 备注(Note) | ||
F No. | F=1:1.4~16 | / | ||
焦距 (Focal-Length) | 8mm | / | ||
最小对焦距离 Focus distance (min) | 0.1M | / | ||
法兰后焦(Flange back Focal Length) | 17.526mm in air | / | ||
光学后焦(Back focus) | 10.35 | / | ||
前端/后端有效口径 (Front/Rear Effective Dia) | Φ40.25/Φ17.32 | / | ||
接口(Mount) | C-Mount | / | ||
像面大小(Image circle) | 1.1"(兼容1"、2/3") | 最大1.1" | ||
TV 畸变 (Distortion (TV)) | <5.5%(1.1");<5%(1");<3%(2/3") | / | ||
工作温度(Temperature Range) | -10~+50℃ | / | ||
存储温度(Storage Temperature Range) | -20~+60℃ | / | ||
滤光镜螺纹(Filter screw size) | M58×P0.75 | / | ||
视场角 (Angle) | Sensor 型号 | H(水平) | V(垂直) | D(对角) |
1.1" | 84.8° | 68° | 98.4° | |
1" | 77.1° | 61.8° | 89.5° | |
2/3" | 57.6° | 44.9° | 69.0° | |
MOD 处物方尺寸 (Object Dimension at M.O.D) | Sensor 型号 | H(水平) | V(垂直) | D(对角) |
1.1" | 219.1mm | 164.3mm | 273.9mm | |
1" | 199.2mm | 149.4mm | 249mm | |
2/3" | 136.9mm | 102.7mm | 171.2mm | |
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1