功能特性:
• 高分辨率,画面清晰度均匀性高
• 超低畸变,高周边光亮比
• 最大靶面1.1''
• 支持超短工作距,在不同物距下均保持出色光学特性
详细参数:
项目(Items) | 具体规格(Specification) | 备注(Note) | |||
F No. | F2.8-F16±10% | / | |||
焦距(Focal-Length) | 35.9mm±5% | At MOD. | |||
33.9mm±5% | At infinity. | ||||
光学后焦(Optical Back Focal Length) | 12.29±0.2(in air) | At MOD, In air. | |||
12.29±0.2(in air) | At infinity, In air. | ||||
法兰后焦(Flange Back Focal Length) | 17.526±0.2(in air) | At MOD, In air. | |||
17.526±0.2(in air) | At infinity, In air. | ||||
镜头总长(TTL) | 71.14±0.2(in air) | At MOD, In air. | |||
61.49±0.2(in air) | At infinity, In air. | ||||
像面大小(Image circle) | Φ17.6(MAX) | 1.1" | |||
镜片构成(Lens structure) | 7groups, 9elements | / | |||
接口(Mount) | C接口 | / | |||
视场角 | sensor型号 | H(水平) | V(垂直) | D(对角) | sensor尺寸 |
2/3" | 12.0° | 10.9° | 17.0° | At 0.4m.For 2/3"(D: 11.1mm,H:8.5mm,V: 7.12mm)Sensor. | |
1" | 18.9° | 15.1° | 24.1° | At 0.4m.For 1"(D: 15.86mm,H:12.44mm,V: 9.83mm)Sensor. | |
1.1" | 21.4° | 15.9° | 26.7° | At 0.4m.For 1.1"(D: 17.6mm,H:10.56mm,V: 14.08mm)Sensor. | |
光学畸变(Optical Distortion) | -0.36% | At MOD. | |||
-0.21% | At 0.4m. | ||||
TV 畸变(TV Distortion) | -0.05% | At MOD. | |||
-0.02% | At 0.4m. | ||||
相对亮度(Relative Illumination) | 86% | At the edge of the max image circle . | |||
最大主光线夹角(CRA) | 10° | At the edge of the max image circle . | |||
近摄距(M.O.D) | 0.2m | / | |||
前螺纹规格 (Filter Thread) | M35.5×P0.5 | / | |||
环保&安全 (HSF&Safety) | RoHS | / | |||
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1