功能特性:
• 高解析光学设计,全视场成像清晰度优异,画面亮度均匀
• 超低 TV 畸变,高周边光亮比,边缘成像表现出色
• 适配最大 1.1" 靶面,满足大面阵工业相机成像需求
• 宽工作距离适配,支持超短工作距场景,多物距条件下均可维持稳定优异的光学性能
详细参数:
项目 | 规格 | ||||||
有效焦距 EFL | 35mm | ||||||
光圈 F No. | 2.8~16(±10%) | ||||||
法兰后焦 Flange back | 17.526mm | ||||||
接口 Mount | C-Mount | ||||||
物像距 O/I | 145.3~220.6mm | ||||||
工作距离 | 59~150mm | ||||||
TV 畸变 Distortion (TV) | <0.05% | ||||||
储存温度范围 Storage Temperature Range | -20~+60℃ | ||||||
工作距离 (mm) | 光学放大倍率 Optical Magnification | 1.1"(φ17.6) 水平 H | 1.1"(φ17.6) 垂直 V | 1"(φ16) 水平 H | 1"(φ16) 垂直 V | 2/3"(φ11) 水平 H | 2/3"(φ11) 垂直 V |
59 | -0.7X | 20.1 | 15 | 18.2 | 13.7 | 12.6 | 9.5 |
63 | -0.65X | 21.6 | 16.2 | 19.6 | 14.7 | 13.6 | 10.2 |
67 | -0.6X | 23.4 | 17.6 | 21.3 | 16 | 14.8 | 11.1 |
73 | -0.55X | 25.6 | 19.2 | 23.2 | 17.4 | 16.1 | 12.1 |
78 | -0.5X | 28.1 | 21.1 | 25.6 | 19.2 | 17.6 | 13.3 |
87 | -0.45X | 31.2 | 23.4 | 28.4 | 21.3 | 19.7 | 14.8 |
97 | -0.4X | 35.2 | 26.4 | 32 | 24 | 22.2 | 16.6 |
110 | -0.35X | 40.2 | 30.1 | 36.5 | 27.4 | 25.3 | 19 |
125 | -0.3X | 46.9 | 35.2 | 42.6 | 32 | 29.6 | 22.2 |
150 | -0.25X | 56.3 | 42.2 | 55.6 | 41.7 | 38.6 | 28.9 |
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1