功能特性:
• 高解析光学设计,全视场成像清晰度优异,画面亮度均匀
• 超低 TV 畸变,高周边光亮比,边缘成像表现出色
• 适配最大 1.1" 靶面,满足大面阵工业相机成像需求
• 宽工作距离适配,支持超短工作距场景,多物距条件下均可维持稳定优异的光学性能
详细参数:
项目 | 规格 | ||||||
有效焦距 EFL | 75mm | ||||||
光圈 F No. | 3.8~16(±10%) | ||||||
法兰后焦 Flange back | 17.526mm | ||||||
接口 Mount | C-Mount | ||||||
物像距 O/I | 357~557mm | ||||||
工作距离 | 257~471mm | ||||||
TV 畸变 Distortion (TV) | <0.05% | ||||||
储存温度范围 Storage Temperature Range | -20~+60℃ | ||||||
工作距离 (mm) | 光学放大倍率 Optical Magnification | 1.1"(φ17.6) 水平 H | 1.1"(φ17.6) 垂直 V | 1"(φ16) 水平 H | 1"(φ16) 垂直 V | 2/3"(φ11) 水平 H | 2/3"(φ11) 垂直 V |
257 | -0.38X | 37.05 | 27.78 | 33.68 | 25.26 | 23.15 | 17.36 |
282 | -0.337X | 41.78 | 31.33 | 37.98 | 28.48 | 26.11 | 19.58 |
307 | -0.302X | 46.62 | 34.96 | 42.38 | 31.78 | 29.13 | 21.85 |
332 | -0.274X | 51.35 | 38.54 | 46.71 | 35.03 | 32.11 | 24.08 |
357 | -0.25X | 56.32 | 42.24 | 51.2 | 38.4 | 35.2 | 26.4 |
382 | -0.231X | 60.95 | 45.71 | 55.41 | 41.55 | 38.09 | 28.57 |
407 | -0.214X | 65.79 | 45.71 | 59.81 | 44.85 | 41.12 | 30.84 |
432 | -0.2X | 70.4 | 52.8 | 64 | 48 | 44 | 33 |
457 | -0.186X | 75.69 | 56.77 | 68.81 | 51.61 | 47.31 | 35.48 |
471 | -0.18X | 78.22 | 58.66 | 71.11 | 53.33 | 48.88 | 36.66 |
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1