| 尺寸/mm | 222*172*96 |
| 净重/kg | 3 |
| 控制方式 | 手动、IO、通信 |
| 调压方式 | 手动、IO、通信 |
| 通信接口 | RS-232、TCP |
| 流量 | 285L/min |
| 额定电压/V | DC24V±10% |
| 消耗电流/A | 2A |
| 输入气压/MPa | 0.6~0.8,流量大于400L/min |
| 输出气压/kPa | -80~100 |
| 重复精度/kPa | ±4 |
| 正压输出流量L/min | 285 |
| 负压输出流量L/min | 85 |
| 防护等级 | IP42 |
| 气源要求 | 压缩空气符合 ISO8573:1:2010[7:4:4] |
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1