Model | R4-8 |
Number of axes | 4 |
Axis 1(L1) | ±180° |
Axis 2(L2) | ±56° |
Axis 3(L3) | ±32° |
Axis 4(L4) | 360° |
Max load | 8kg |
Repeatability | ±0.2mm |
Working range(ΦDxH) | Φ1000~Φ3600×900mm |
节拍 | 70ppm |
电源容量 | 9KVA |
额定功率 | 8Kw |
输入电源 | AC380V/50Hz±10 |
保存温度 | -10℃~70℃ |
工作环境 | 0℃~55℃/RH≤70% |
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1