尺寸規格/mm | 214×162×️86 |
淨重/kg | 2.5 |
額定電壓/V | DC24V±10% |
消耗電流/A | 2A |
輸入氣壓/MPa | 0.5~0.7,流量大於300L/min |
輸出氣壓/KPa | “-”60~100 |
重複精度/KPa | ±2 |
正壓輸出流量L/min | 200 |
負壓輸出流量L/min | 80 |
防護等級 | IP42 |
氣源要求 | 壓縮空氣符合ISO8573:1:2010「7:4:4」 |
咨詢熱線: 0086+400-186-7770
商務洽談: srt@softrobottech.com
|北京|軟體|北京市北京經濟技術開發區經海三路 109 號院 12 號樓
|蘇州|軟體|張家港市楊舍鎮晨豐公路1528號天瑞產業園A座5F
|蘇州|智能|蘇州市相城區渭塘鎮鳳陽路 1919 號聖大保羅科創園 5 號廠房
|杭州|軟體|浙江省杭州市濱江區西興街道聚工路 11 號 7 幢 5A-4
|蘇州|博科視|江蘇省蘇州市相城區高鐵新城高融大廈
|合肥|賽睿坦|安徽省合肥市工業區紫雲路1288號水安創穀塔樓
Copyright © 2016-2024 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1