| 尺寸规格/mm | 214×162×️86 |
| 净重/kg | 2.5 |
| 额定电压/V | DC24V±10% |
| 消耗电流/A | 2A |
| 输入气压//MPa | 0.5~0.7,流量大于300L/min |
| 输出气压/KPa | “-”60~100 |
| 重复精度/KPa | ±2 |
| 正压输出流量L/min | 200 |
| 负压输出流量L/min | 80 |
| 防护等级 | IP42 |
| 气源要求 | 压缩空气符合ISO8573:1:2010「7:4:4」 |
Copyright © 2016-2026 北京软体机器人科技股份有限公司版权所有 京ICP备16032117号-1